MASTER SERVIZI DI EMERGENZA PER INFERMIERI – I LIVELLO
Master I livello in area critica e terapia intensiva per la professione infermieristica — 60 CFU online
- Master I livello
- 1500 ore - 60 CFU
- 100% online
Il Master di I livello in Servizi di Emergenza per la Professione Infermieristica, erogato dall'Università Telematica eCampus, prepara gli infermieri a operare nelle aree critiche — Terapia Intensiva, Pronto Soccorso, 118, Medicina d'Urgenza, Sale Operatorie — secondo un modello di assistenza patient-centered.
A chi si rivolge
Infermieri laureati che desiderano intraprendere o consolidare una carriera nelle aree critiche e di emergenza-urgenza, anche in vista di mobilità interna o concorsi specifici.
Obiettivi formativi
- Padroneggiare i requisiti strutturali, la criticità delle condizioni cliniche e l'alta complessità medico-assistenziale tipiche delle UTI.
- Offrire assistenza completa e globale ai pazienti in situazioni di criticità vitale, utilizzando strumenti tecnologici e informatici aggiornati.
- Sviluppare un pensiero critico infermieristico capace di operare in ogni situazione critica (non solo per singolo settore: Rianimazione, Cardiologia, Nefrologia…).
- Garantire sicurezza e qualità assistenziale tramite conoscenze aggiornate e protocolli standardizzati.
Il percorso formativo
Il piano studi si sviluppa su 60 CFU e 1500 ore al 100% online sulla piattaforma e-learning. Personale sanitario esonerato dai crediti E.C.M. nell'anno di frequenza.
Possono iscriversi cittadini italiani e stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:
- Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente. - Lauree differenti verranno valutate dal Comitato Scientifico del Master unitamente al Curriculum Vitae
| Materia | SSD | CFU |
|---|---|---|
| AREA RESPONSABILITA’ E RISCHI IN SANITA’ | — | 12 |
| La responsabilità infermieristica | IUS/01 | 2 |
| Il consenso informato in area critica | IUS/01 | 1 |
| Etica e deontologia | IUS/20 | 3 |
| Rischio clinico | MED/45 | 2 |
| Linee guida, buone pratiche in sanità e raccomandazioni: aspetti giuridici | MED/45 | 1 |
| La cartella infermieristica | MED/45 | 1 |
| Assicurazione dei professionisti sanitari: come funziona e cosa c'è da sapere | IUS/01 | 1 |
| Focus sul contratto di assicurazione: clausole claims made | IUS/01 | 1 |
| GLI ASPETTI FISIOPATOLOGICI DEL PAZIENTE CRITICO | — | 12 |
| Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio | BIO/09 | 4 |
| Fisiologia dell'’apparato cardiovascolare | BIO/09 | 1 |
| Le complicanze delle patologie respiratorie trattate in TI | MED/10 | 1 |
| Le complicanze neurologiche trattate in TI | MED/26 | 1 |
| Le complicanze del diabete mellito trattate in TI | MED/13 | 1 |
| Le complicanze cardiovascolari e lo shock trattati in TI | MED/11 | 2 |
| Gli avvelenamenti, i tentati suicidi, le overdose da sostanze stupefacenti, Intossicazione da monossido di carbonio, narcosi da azoto | BIO/14 | 1 |
| Il politrauma | MED/04 | 1 |
| AREA GESTIONE DEL PAZIENTE IN TI | — | 18 |
| Il monitoraggio del paziente critico | MED/09 | 1 |
| Le lesioni cutanee: valutazione e trattamento | MED/35 | 4 |
| I dispositivi di protezione individuali in epoca di pandemia (Covid19, etc) | MED/10 | 1 |
| Assistenza respiratoria non invasiva | MED/10 | 1 |
| Intubazione endotracheale e ventilazione meccanica | MED/10 | 2 |
| Il paziente tracheostomizzato | MED/48 | 1 |
| Gestione delle criticità cardiovascolari | MED/48 | 1 |
| Il paziente dializzato | MED/48 | 1 |
| Farmacologia in terapia intensiva | BIO/14 | 1 |
| I presidi vascolari | MED/11 | 2 |
| BLSD | MED/09 | 1 |
| Decubiti e mobilizzazioni | MED/45 | 1 |
| Nutrizione enterale e nutrizione parentale totale | MED/48 | 1 |
| AREA RIABILITAZIONE PSICO FISICA POST – TERAPIA INTENSIVA DEL PAZIENTE | — | 10 |
| La rianimazione aperta: il caregiver al fianco del paziente | MED/41 | 1 |
| La comunicazione con il paziente e la famiglia | M-PSI/08 | 3 |
| Stress e burnout | M-PSI/08 | 2 |
| La riabilitazione motoria post TI | MED/43 | 2 |
| Nutrizione del paziente in dimissione | MED/45 | 2 |
| TOTALE CREDITI INSEGNAMENTO | — | 52 |
| PROVA FINALE | — | 8 |
| TOTALE | — | 60 |
Prevede una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposta multipla sulle discipline del Master, la stesura di un elaborato ed un colloquio finale per accertare le competenze trasversali acquisite. In caso di esito positivo, l’Università rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in “SERVIZI DI EMERGENZA PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA”.
Titolo universitario eCampus valutabile nelle graduatorie del SSN, con esonero dall'obbligo E.C.M. nell'anno di frequenza (Circ. Min. Salute n. 448/2002).